技術的資料 >>
下記のように、今までの心電図自動解析装置には見られなかった診断名が追加されています。
最も多い不整脈は、期外収縮です。規則的な心拍が、過敏な心臓内中枢の早期興奮により乱される状態をいいます。
| 分類方法 | 分類 | 説明 |
|---|---|---|
| 発生部位 | 洞性 | 洞結節から出た期外収縮 |
| 心房性 | 心房から出た期外収縮 | |
| 房室接合部性 | 房室接合部から出た期外収縮 | |
| 心室性 | 心室から出た期外収縮 | |
| Focusの数 | 単源性 | 1個の異所中枢から出た期外収縮 |
| 多源性 | 複数の異所中枢から出た期外収縮 | |
| 連結期 | 固定連結性 | 先行収縮と時間的関係が一定 |
| 移動連結性 | 先行収縮と時間的関係が不規則 | |
| 発現形式 | 二連脈(二段脈) | 1個の正常収縮に1個の期外収縮が続くリズム(2個の正常収縮に1個の期外収縮が続く場合を呼ぶ場合もある) |
| 三連脈(三段脈) | 1個の正常収縮に2個の期外収縮が続くリズム(2個の正常収縮に1個の期外収縮が続く場合を呼ぶ場合もある) | |
| 代償休止期の有無 | 間入性 | 基本リズムの間に期外収縮が余分に入り込む。徐脈時などに出現した心室期外収縮などがこの形をとる。 |
| 完全代償性 | 期外収縮の後に休止期があり、期外収縮を含む基本リズムの間隔は基本周期の二倍と等しい。この休止期を「脈拍の欠滞」と感じ、本人は「脈がとぶ」と訴える。心室性期外収縮がこの形を示す。 | |
| 不完全代償性 | 期外収縮の後に休止期があるが、期外収縮を含む基本リズムの間隔は、基本リズムの二倍より短い。心房性期外収縮、房室接合部期外収縮などの際に見る。 |
